🚀 Entdecke unseren YouTube-Kanal! Spannende Reviews, Tuning-Tipps & Reparaturanleitungen für deinen E-Scooter! 🛴✨ 👉 Jetzt abonnieren! 🎥⚡
ab 749,00 €
inkl. MwSt.
Mit dem ePF-2 PRO setzt ePowerFun neue Maßstäbe im Bereich straßenzugelassener E-Scooter. Inspiriert vom Topmodell ePF-2 vereint der ePF-2 PRO starke Leistung, moderne Technik und smarte Features in einem stabilen, alltagstauglichen Fahrzeug. Egal ob Du zur Arbeit pendelst, kurze Erledigungen machst oder einfach Spaß an hochwertiger Mobilität hast – dieser E-Scooter ist für Dich gemacht.
✅ Superhelles Display (78 x 56 mm) – bei Sonne lesbar, zeigt bei Stillstand Akkustand in %
✅ Zerostart-Funktion (optional aktivierbar) – per App umstellbar für geübte Fahrer
✅ Schlauchlose 10″ Luftreifen mit Geleinlage – pannensicher, wartungsarm
✅ 80 Lux Frontscheinwerfer – winkelverstellbar mit seitlichem Licht für Sichtbarkeit
✅ Automatisches Bremslicht mit Reflektor – sichtbar bei Tag & Nacht
✅ Vorder- & Rückblinker mit Signalton – per App deaktivierbar
✅ ePowerFun App – Zugriff auf Akkuinfos, Geschwindigkeit, Leistung, Einstellungen uvm.
✅ Doppeltgesicherter Klappmechanismus & Einhand-Faltfunktion
✅ Blinkerschutzkappen + Spezialschlüssel – für Fahrwerk & Alltag
| Modell | ePF-2 PRO 653W | ePF-2 PRO 490W | ePF-2 PRO 816 | ePF-2 PRO 612 | ePF-2 PRO 490 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 112005 | 112004 | 112003 | 112002 | 112001 |
| Federung vorne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Federung hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akku-Kapazität | 653 Wh | 490 Wh | 816 Wh | 612 Wh | 490 Wh |
| Akkutyp | Wechselakku | Wechselakku | fest verbaut | fest verbaut | fest verbaut |
| Reichweite* | 80 km | 60 km | 100 km | 75 km | 60 km |
| Motorleistung Peak | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Motorleistung Nom. | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Reifen | 10″ schlauchlos mit Geleinlage | 10″ schlauchlos mit Geleinlage | 10″ schlauchlos mit Geleinlage | 10″ schlauchlos mit Geleinlage | 10″ schlauchlos mit Geleinlage |
| Bremsen vorne | Trommelbremse + E-Bremse | Trommelbremse + E-Bremse | Trommelbremse + E-Bremse | Trommelbremse + E-Bremse | Trommelbremse + E-Bremse |
| Bremsen hinten | E-Bremse mit Rekuperation | E-Bremse mit Rekuperation | E-Bremse mit Rekuperation | E-Bremse mit Rekuperation | E-Bremse mit Rekuperation |
| Blinker | vorne + hinten (Signalton deaktivierbar) | vorne + hinten (Signalton deaktivierbar) | vorne + hinten (Signalton deaktivierbar) | vorne + hinten (Signalton deaktivierbar) | vorne + hinten (Signalton deaktivierbar) |
| Frontlicht | 80 Lux | 80 Lux | 80 Lux | 80 Lux | 80 Lux |
| Bremslicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h (optimiert im Toleranzbereich +10%) | 20 km/h (optimiert im Toleranzbereich +10%) | 20 km/h (optimiert im Toleranzbereich +10%) | 20 km/h (optimiert im Toleranzbereich +10%) | 20 km/h (optimiert im Toleranzbereich +10%) |
| Gewicht | 22,6 kg | 22,2 kg | 23,8 kg | 23,6 kg | 23,0 kg |
| Zuladung max. | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Wasserschutz | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ladegerät | 3A | 2A | 3A | 3A | 2A |
Ein echtes Highlight des ePF-2 PRO 653W und ePF-2 PRO 490W ist das smarte Wechselakkusystem. Statt stundenlanges Warten auf eine Ladung, kannst Du den leeren Akku in wenigen Sekunden durch einen vollgeladenen Zusatzakku ersetzen – ganz ohne Werkzeug oder technisches Vorwissen.
Austausch in Sekunden – Akku einfach entnehmen und tauschen, ideal im Alltag oder auf Reisen
Laden flexibel zuhause oder unterwegs – unabhängig vom Standort des Scooters
Zusatzakku = doppelte Reichweite – bis zu 160 km mit einem zweiten Akku
Keine Standzeit – während ein Akku lädt, fährst Du mit dem anderen weiter
Perfekt für Pendler, Camper oder Lieferservices
Der optionale Zusatzakku ist kompakt, leicht zu transportieren und ideal für lange Touren. Einfach aufladen, mitnehmen und unterwegs sorgenfrei weiterfahren.
Mit IP65-Schutz, automatischem Bremslicht, pannensicheren Reifen und intuitiver Steuerung per App ist der ePF-2 PRO wie gemacht für den Alltag. Die Möglichkeit zur individuellen Anpassung via ePowerFun-App – vom Gasverhalten bis zum Blinkerton – macht ihn besonders für technikaffine Fahrer attraktiv.
✔ Kostenlose Lieferung
✔ 2 Jahre Gewährleistung
✔ Nahezu wartungsfrei
✔ Ideal für Alltag & Freizeit
| Gewicht | 23 kg |
|---|---|
| Marke | EPOWERFUN |
| Modell | ePF-2 Pro 490, ePF-2 Pro 490 Wechselakku, ePF-2 Pro 490W + Zusatzakku, ePF-2 Pro 612, ePF-2 Pro 653 Wechselakku, ePF-2 Pro 653W + Zusatzakku, ePF-2 Pro 816 |
| Geschwindigkeit max. in km/h | 22 |
| Motorleistung in Watt | 1200, 500 |
| Reichweite max. in km | 100, 60, 75, 80 |
| Spannung in Volt | 48 |
| Beleuchtung | LED Front und Heckleuchten |
| Blinker | Ja |
| Bremssystem | E-ABS, Motorbremse inkl. Rekuperation, Trommelbremse vorne |
| Federung | Vollgefedert |
| Bereifung in Zoll vorne | 10 |
| Bereifung in Zoll hinten | 10 |
| Maximale Zuladung in kg | 120 |
| Wasserschutzklasse | IP65 |
| Straßenzulassung | Deutschland, Schweiz |
| Führerscheinpflicht | Nein |
| Helmpflicht | Nein |
| Extras | APP Funktion |
🎁 Jetzt anmelden & 5 % Rabatt auf deine nächste Bestellung sichern!
✔ Keine Werbung, nur relevante Inhalte
✔ Jederzeit abbestellbar
👉 Trag dich jetzt ein – und verpasse nichts mehr!