🚀 Entdecke unseren YouTube-Kanal! Spannende Reviews, Tuning-Tipps & Reparaturanleitungen für deinen E-Scooter! 🛴✨ 👉 Jetzt abonnieren! 🎥⚡
ab 999,00 €
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 2-5 Werktage
Der ePF-PULSE ist der Allrounder unter den E-Scootern – robust, stylisch und leistungsstark. Ob für den Alltag oder längere Touren: Mit seiner Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, innovativer Technik und sicherer Ausstattung überzeugt er auf ganzer Linie.
Vier Varianten – maßgeschneidert für dich:
Wähle je nach Einsatz zwischen 480 Wh, 720 Wh, 960 Wh oder dem neuen PULSE+ 960 mit 1600W Peakleistung für bis zu 104 km Reichweite.
Komfort und Kontrolle:
Federung vorne & hinten, starke hydraulische Bremsen, LED-Lichtsystem, Blinker und innovative e-Bremse mit Rekuperation.
Modernste Technik:
Smart Keycard, LED-Display und App-Konnektivität – volle Kontrolle über deinen Scooter in der Hosentasche.
| Modell | ePF-PULSE+ 960 | ePF-PULSE 960 | ePF-PULSE 720 | ePF-PULSE 480 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 201004 | 201003 | 201002 | 201001 |
| Federung | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten |
| Akku | 960 Wh | 960 Wh | 720 Wh | 480 Wh |
| Zellentyp | 21700 | 21700 | 21700 | 18650 |
| Reichweite | 100 km | 104 km | 78 km | 52 km |
| Peak-Leistung | 1600 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Nennleistung | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Blinker | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten |
| Frontlicht | 80 Lux | 80 Lux | 80 Lux | 80 Lux |
| Bremslicht | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gewicht | 25,5 kg | 25,2 kg | 24,3 kg | 23,5 kg |
| Max. Zuladung | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Ladegerät | 3A | 3A | 3A | 2A |
Ob du maximale Power suchst oder einen leichten Cityflitzer brauchst – die ePF-PULSE Serie bietet dir die passende Lösung. Jetzt mit neuer +Variante für alle, die noch mehr wollen.
| Gewicht | 25 kg |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | ePF-PULSE |
| Marke | EPOWERFUN |
| Version | ePF-PULSE 480, ePF-PULSE 720, ePF-PULSE 720+, ePF-PULSE 960, ePF-PULSE 960+ |
| Farbe | Anthrazit |
| Geschwindigkeit max. in km/h | 20 |
| Motorleistung in Watt | 500 |
| Reichweite max. in km | 104 |
| Spannung in Volt | 48 |
| Batteriekapazität in Ah | 10, 15, 20 |
| Beleuchtung | LED Front und Heckleuchten |
🎁 Jetzt anmelden & 5 % Rabatt auf deine nächste Bestellung sichern!
✔ Keine Werbung, nur relevante Inhalte
✔ Jederzeit abbestellbar
👉 Trag dich jetzt ein – und verpasse nichts mehr!